←Back to overview
Local trades · Hartshill
Trades in and around Hartshill
538 registered builders, electricians, plumbers and other trades in TF2, with those based in the parish of Oakengates first.
The figures on this page are for the parish of Oakengates, which includes Hartshill. There are no separate figures for Hartshill. What each figure covers
Local trade? Get your business featured here.
Featured listings with your phone number, photos and reviews are coming to hartshill.uk. Register your interest and we’ll be in touch.
Trades on file
538
In Hartshill
93
Trade types
17
Postcode district
TF2
All 538Builders 179Electricians 43Plumbing & heating 41Roofers 19Joiners & carpenters 22Plasterers 5Painters & decorators 10Flooring & tiling 8Glaziers 6Groundworks & demolition 3Gardeners & landscapers 17Cleaners 48Pest control 2Garages & mechanics 66Removals 6Appliance repair 3Hair & beauty 60
Based in Hartshill
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| Bauhaus Crafts Ltd | Joiners & carpenters | TF2 6EL | 2019 |
| D & D Carpentry & Building Ltd | Joiners & carpenters | TF2 6QD | 2024 |
| Jbespoke Ltd | Joiners & carpenters | TF2 7EA | 2020 |
| Lignum 22 Ltd | Joiners & carpenters | TF2 6EL | 2015 |
| Tfc Contractors Ltd | Joiners & carpenters | TF2 6AN | 2025 |
Elsewhere in TF2
| Business | Trade | Postcode | Since |
|---|---|---|---|
| 13 Squared Ltd | Joiners & carpenters | TF1 6QJ | 2026 |
| Ajr Multi Trade Ltd | Joiners & carpenters | TF2 9PH | 2022 |
| Apley Castle Construction Ltd | Joiners & carpenters | TF1 3BN | 2009 |
| Ben Williams Carpentry and Joinery Ltd | Joiners & carpenters | TF1 2NS | 2022 |
| Buda Wood Ltd | Joiners & carpenters | TF1 5NH | 2022 |
| C&M Property Care Ltd | Joiners & carpenters | TF1 6PB | 2022 |
| Electrodeco Ltd | Joiners & carpenters | TF2 8DY | 2018 |
| Elegant Stairs & Interiors Ltd | Joiners & carpenters | TF1 2LF | 2018 |
| Ltw Property Services Ltd | Joiners & carpenters | TF2 9UZ | 2026 |
| Oakvalley Joists and Roofs Ltd | Joiners & carpenters | TF2 8DW | 2021 |
| Red Door & Gate Systems Ltd | Joiners & carpenters | TF1 5SL | 2024 |
| Smart Storage Spaces Ltd | Joiners & carpenters | TF2 8SJ | 2020 |
| Stairplan Ltd | Joiners & carpenters | TF1 7GN | 2001 |
| Swift Carpentry & Joinery Ltd | Joiners & carpenters | TF1 6QJ | 2019 |
| The Storage Nook Company Ltd | Joiners & carpenters | TF1 7ET | 2026 |
| Treadstone Granite & Quartz Ltd | Joiners & carpenters | TF1 6QJ | 2023 |
| W.D.H. Developments Ltd | Joiners & carpenters | TF2 7DA | 2004 |
Active companies at Companies House whose main registered activity is a trade, by registered office postcode. Sole traders and partnerships are not on the company register, so this list is not complete. A listing here is not a recommendation.